مشخصات محصول مردانه
تاپ و شلوارک
مشخصات سایزبندی ( برای اینکه بتونید راحت تر سایز خود را انتخاب کنید )
سایز | سرشانه | پهنا | قد | قد آستین |
L | 37 | 45 | 68 | 17 |
XL | 39 | 50 | 71 | 21 |
2XL | 42 | 53 | 73 | 21 |
نحوه شستشو | شستشو در دمای پایین تر از 30 درجه ، از مایع سفید کننده استفاده نشود ، قابلیت شستشو در ماشین لباسشویی دارد |
استایل | راحتی |
نوع آستین | حلقه |
مدل یقه | یقه گرد |
جنس پارچه | ملانژ |
مناسب فصل | تابستان ، بهار |
سایز | M ، L ، XL |
رنگ | طوسی-طوسی تیره |
مشخصات سایزبندی ( برای اینکه بتونید راحت تر سایز خود را انتخاب کنید )
سایز | سرشانه | پهنا | قد | قد آستین |
L | 37 | 45 | 68 | 17 |
XL | 39 | 50 | 71 | 21 |
2XL | 42 | 53 | 73 | 21 |
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت فروشگاه اینترنتی پوشاک مات سنتر می باشد.